Motosega Husqvarna 450 II
Husqvarna 450 II è una motosega ad uso semi-professionale estremamente versatile ed adatta per svolgere diversi lavori. Usufruisce di diverse tecnologie e migliorie per facilitare e velocizzare il lavoro come l’accensione facilitata, il sistema di pulizia centrifuga, il sistema di riduzione delle vibrazioni e il marcatore per l’abbattimento.
La caratteristiche tecniche principali:
- Lama: lungh. min 33 cm – max 50 cm
- Cilindrata: 50,2 cm³
- Peso : 4,9 kg
Caratteristiche: Motosega Husqvarna 450 II
| Dotazione di serie | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Dati Motore | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche generali | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dotazioni di serie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sistema lubrificazione catena | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Apparato di taglio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sistema di alimentazione | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sistema di avviamento | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dati Motore | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Motosega Husqvarna 450 II
