Motosega Husqvarna 550 XP Mark II
Motosega HUSQVARNA 550 XP MARK II da 50cc è un potente attrezzo da taglio caratterizzato dalla sua facilità di manovra, nonostante offra eccellenti prestazioni e capacità di taglio. È l’ideale per l’abbattimento e lo sfoltimento di alberi di piccole e medie dimensioni, nonché per la cura generale degli alberi. Il suo design snello e le numerose caratteristiche innovative, come AutoTune , consentono un funzionamento efficiente, affidabile e confortevole.
Caratteristiche: Motosega Husqvarna 550 XP Mark II
| Dotazione di serie | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Dati Motore | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche generali | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dotazioni di serie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sistema lubrificazione catena | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Apparato di taglio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sistema di alimentazione | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sistema di avviamento | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dati Motore | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Motosega Husqvarna 550 XP Mark II
