Motosega Stiga PR 730
La motosega da potatura STIGA PR 730 è un ottima scelta per effettuare le potature in quanto, essendo un attrezzo molto leggero e compatto, offre un comfort e una manovrabilità eccellente. Il motore che alimenta la motosega a scoppio è da 26,9 cc e 0,95 C. La STIGA PR 730 è disponibile in 2 versioni: una versione con barra standard da 25 cm (PR 730) e una versione con barra carving da 25 cm (PR 730 C)
Caratteristiche: Motosega Stiga PR 730
| Dotazione di serie | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Dati Motore | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche generali | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dotazioni di serie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sistema lubrificazione catena | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Apparato di taglio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sistema di alimentazione | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sistema di avviamento | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Motosega Stiga PR 730



