Motosega a batteria MAKITA UC006GZ
MAKITA UC006GZ elettrosega professionale a batteria per potatura caratterizzata dalla prestazioni elevate, facilità di manovrabilità, leggerezza e da un taglio netto e preciso. La UC006GZ ha le medesime caratteristiche della sorella UC002GZ ma con l’unica differenza che è dotata di una barra di tipo carving da 25 cm che la rendono una macchina adatta per la potatura di tagli precisi.
Lunghezza della lama: 25 cm carving
Peso: 2,6 kg
Caratteristiche: Motosega a batteria MAKITA UC006GZ
| Caratteristiche batteria motosega | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Dotazione di serie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dati Motore | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche generali | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dotazioni di serie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Apparato di taglio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sistema di alimentazione | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Motosega a batteria MAKITA UC006GZ







